como criolita de sódio de malha sintética Na3alf6 325 de agentes de fluxo
Como agentes de fluxo sintético NA3AIF6 325 malha criolita de sódio Descrição detalhada Cas No.: 13775-53-6 Fórmula mole
Informação básica.
Modelo NÃO. | CH-1, CM-1 |
Padrão de nota | Classe industrial |
Aplicação2 | Abrasivos (rebolos de resina) |
Ponto de fusão | 1025ºC |
Aplicação1 | Consumíveis de soldagem |
Código HS | 2826300000 |
Pacote de Transporte | Saco Jumbo |
Especificação | CH-1 |
Marca comercial | EVERSIM |
Origem | Jiaozuo, Henan |
Código HS | 2826300000 |
Capacidade de produção | 30.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Como agentes de fluxo sintéticos NA3AIF6 325 Mesh Sodium CryoliteDescrição detalhada
Cas No.:13775-53-6 Fórmula molecular:Na3AlF6 Padrão de qualidade: GB/T4291-2007Especificações:
Classe de itens | Composição Química (Concentração)/% | |||||||||
Não menos que | Nao mais que | |||||||||
F | Al | Já | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | Perda na ignição550ºC30min | |
CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,15 | 0,02 | 0,20 | 2,0 |
CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0,36 | 0,08 | 1,0 | 0,20 | 0,03 | 0,40 | 2,5 |
CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0,25 | 0,05 | 0,6 | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 2,0 |
CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0,36 | 0,08 | 1,0 | 0,60 | 0,03 | 0,40 | 2,5 |
Distribuição de tamanho
Granular | 0-10mm |
Sandy | malha 80 |
Pó | malha 200, malha 325 |
Envie para nós